Art der Statistik: |
Einwohner |
Art der Wohnanschrift: |
Hauptwohnung |
Stichtag: |
31.12.2019 |
Altenberg | 1899 |
Bärenfels | 277 |
Bärenstein | 906 |
Falkenhain | 226 |
Fürstenau | 180 |
Fürstenwalde | 305 |
Geising | 1206 |
Gottgetreu | 18 |
Hirschsprung | 114 |
Kipsdorf | 282 |
Lauenstein | 521 |
Liebenau | 414 |
Löwenhain | 179 |
Müglitz | 28 |
Neu-Rehefeld | 21 |
Neuhermsdorf | 11 |
Oberbärenburg | 220 |
Rehefeld-Zaunhaus | 145 |
Schellerhau | 380 |
Waldbärenburg | 23 |
Waldidylle | 142 |
Zinnwald | 417 |
Gesamtes Territorium | 7914 |
